३१८* Y PVC एनिल गरिएको प्लेन कपर इलेक्ट्रिक तारहरू लचिलो केबल
३१८* Y PVC फ्लेसिबल
केबलनिर्माण
कन्डक्टर: IEC ६०२२८ कक्षा ५ मा अड्किएका, एनिल गरिएका सादा तामाका तारहरू
इन्सुलेशन: EN 50363-3 TI2 मा PVC कम्पाउन्ड
म्यान: EN 50363-4-1 TM5 मा PVC कम्पाउन्ड
| केबल प्रकार | वायरेनो./सीएसए | तार नम्बर/डीआईए। | इन्सुलेशनमोटाई | छलछाम | केबल समग्र DIA। | RESISTANCMAX@20C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| न्यूनतम। | अधिकतम। | ||||||
| मिमी२ | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/ कि.मि. | |
| ३१८२Y को परिचय | २ x ०.७५ | २२ / ०.२० | ०.६० | ०.८० | ५.७० | ७,२० | २६,०० |
| ३१८२Y को परिचय | २ x १ | २९ / ०.२० | ०.६० | ०.८० | ५.९० | ७.५० | १९,५० |
| ३१८२Y को परिचय | २ x १.५ | २७ / ०.२५ | ०.७० | ०.८० | ६.८० | ८.६० | १३,३० |
| ३१८२Y को परिचय | २ x २.५ | ४५ / ०.२५ | ०.८० | १,०० | ८.४० | १०.६० | ७.९८ |
| ३१८२Y को परिचय | २ x ४ | ५० / ०.३० | ०.८० | १, १० | ९.७० | १२, १० | ४.९५ |
| ३१८३Y को परिचय | ३ x ०.७५ | २२ / ०.२० | ०.६० | ०.८० | ६,०० | ७.६० | २६,०० |
| ३१८३Y को परिचय | ३ x १ | २९ / ०.२० | ०.६० | ०.८० | ६,३० | ८,०० | १९,५० |
| ३१८३Y को परिचय | ३ x १.५ | २७ / ०.२५ | ०.७० | ०.९० | ७.४० | ९.४० | १३,३० |
| ३१८३Y को परिचय | ३ x २.५ | ४५ / ०.२५ | ०.८० | १.१० | ९.२० | ११,४० | ७.९८ |
| ३१८३Y को परिचय | ३ x ४ | ५० / ०.३० | ०.८० | १.२० | १०.६० | १३, १० | ४.९५ |
| ३१८४Y को परिचय | ४ x ०.७५ | २२ / ०.२० | ०.६० | ०.८० | ६.६० | ८.३० | २६,०० |
| ३१८४Y को परिचय | ४ x १ | २९ / ०.२० | ०.६० | ०.९० | ७, १० | ९,०० | १९,५० |
| ३१८४Y को परिचय | ४ x १.५ | २७ / ०.२५ | ०.७० | १,०० | ८.४० | १०,५० | १३,३० |
| ३१८४Y को परिचय | ४ x २.५ | ४५ / ०.२५ | ०.८० | १, १० | १०, १० | १२,५० | ७.९८ |
| ३१८४Y को परिचय | ४ x ४ | ५० / ०.३० | ०.८० | १,२० | ११,६० | १४,३० | ४.९५ |
| ३१८५Y को परिचय | ५ x ०.७५ | २२ / ०.२० | ०.६० | ०.९० | ७.४० | ९.३० | २६,०० |
| ३१८५Y को परिचय | ५ x १ | २९ / ०.२० | ०.६० | ०.९० | ७.८० | ९.८० | १९,५० |
| ३१८५Y को परिचय | ५ x १.५ | २७ / ०.२५ | ०.७० | १, १० | ९.३० | ११,६० | १३,३० |
| ३१८५Y को परिचय | ५ x २.५ | ४५ / ०.२५ | ०.८० | १,२० | ११,२० | १३,९० | ७.९८ |
| ३१८५Y को परिचय | ५ x ४ | ५० / ०.३० | ०.८० | १.४० | १३,०० | १६, १० | ४.९५ |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।

