H05VV5-F EN50525-2-51 300/500V ज्वाला प्रतिरोधी कक्षा ५ लचिलो तामा कन्डक्टर नियन्त्रण केबल विद्युतीय तार
निर्माण
EN 60228 अनुसार कन्डक्टर कक्षा ५ लचिलो तामा कन्डक्टर
EN 50363 अनुसार PVC प्रकार TI2 इन्सुलेशन
EN ५०३६३ अनुसार म्यान PVC प्रकार TM2
विशेषता
भोल्टेज मूल्याङ्कन (Uo/U) ३००/५००V
सञ्चालन तापमान स्थिर: -१५ºC देखि +७०°C
न्यूनतम झुकाउने त्रिज्या फ्लेक्स्ड: १० x समग्र व्यास
कोर पहिचान कोड सेतो संख्याहरू सहित कालो, ३ कोर र माथि हरियो/पहेंलो वा आवश्यकता अनुसार समावेश गर्न
परीक्षण भोल्टेज २०००V
IEC 60332-1-2 अनुसार ज्वाला-प्रतिरोधक
EN 50363-4-1: TM5a अनुसार तेल प्रतिरोधी
आवेदन
औद्योगिक मेसिनरी, ताप र वातानुकूलित प्रणाली, मेसिन उपकरणहरू
मुख्यतया सुख्खा, ओसिलो र भिजेको भित्री भागमा (पानी-तेल मिश्रण सहित) प्रयोग गरिन्छ, तर बाहिरी प्रयोगको लागि होइन।
मध्यम मेकानिकल लोड अवस्थाहरूमा स्थिर स्थापनाको लागि, र तन्य भार वा अनिवार्य मार्गदर्शन बिना नि:शुल्क, गैर-निरन्तर दोहोरिने चालमा कहिलेकाहीं फ्लेक्सिङ भएका अनुप्रयोगहरूको लागि।
आयामहरू
| कोरहरूको संख्या x मिमी² | बाहिरी व्यास (मिमी) | तामा सूचकांक (किलोग्राम/किमी) | तौल (किलोग्राम/कि.मि.) |
| २ x ०.१४ | ३.२ | २.७ | १३.२ |
| ३ x ०.१४ | ३.४ | ४.०५ | 16 |
| ४ x ०.१४ | ३.६ | ५.४ | १८.९ |
| ५ x ०.१४ | ३.९ | ६.७२ | २२.२ |
| ७ x ०.१४ | ४.२ | ९.४५ | २८.४ |
| ८ x ०.१४ | ४.९ | १०.२ | ३५.२ |
| १० x ०.१४ | ५.२ | १३.५ | ४१.२ |
| १२ x ०.१४ | ५.६ | १६.२ | ४८.४ |
| १४ x ०.१४ | ५.८ | १८.९ | ५२.९ |
| १६ x ०.१४ | ६.१ | २१.६ | ५९.१ |
| २० x ०.१४ | 7 | 27 | ७०.८ |
| २५ x ०.१४ | ७.८ | ३३.६ | ८७.२ |
| ३६ x ०.१४ | ८.६ | ४८.६ | १२६.८ |
| ३७ x ०.१४ | ८.९ | ४९.७ | ११८ |
| ४० x ०.१४ | ९.३ | 54 | १३९.१ |
| ५० x ०.१४ | १०.४ | ६७.५ | १७०.९ |
| २ x ०.२५ | ३.८ | ४.८ | 18 |
| ३ x ०.२५ | 4 | ७.२ | 22 |
| ४ x ०.२५ | ४.३ | ९.६ | २६.२ |
| ५ x ०.२५ | ४.७ | 12 | 31 |
| ६ x ०.२५ | ५.१ | १४.४ | 39 |
| ७ x ०.२५ | ५.१ | १६.८ | 42 |
| ८ x ०.२५ | ६.२ | १९.२ | ४९.२ |
| १० x ०.२५ | ६.८ | 24 | 58 |
| १२ x ०.२५ | 7 | २८.८ | 67 |
| १४ x ०.२५ | ७.३ | ३३.६ | ७५.३ |
| १६ x ०.२५ | ७.७ | ३८.४ | ८४.३ |
| १८ x ०.२५ | ८.१ | ४३.२ | 93 |
| २० x ०.२५ | ८.६ | 48 | १०२ |
| २५ x ०.२५ | ९.६ | 60 | १३४ |
| ३० x ०.२५ | १०.३ | 72 | १५५ |
| ३२ x ०.२५ | १०.७ | ७६.८ | १६४ |
| ३६ x ०.२५ | ११.१ | ८६.४ | १८२.२ |
| ३७ x ०.२५ | ११.४ | ८८.८ | १८५ |
| ४० x ०.२५ | 12 | ९६.१ | २०० |
| ५० x ०.२५ | १२.९ | १२० | २५७.१ |
| २ x ०.३४ | ४.२ | ६.६ | 25 |
| ३ x ०.३४ | ४.४ | ९.९ | 31 |
| ४ x ०.३४ | ४.८ | १३.१ | ४३.२ |
| ५ x ०.३४ | ५.५ | १६.५ | ५३.८ |
| ६ x ०.३४ | ५.९ | १९.६ | 55 |
| ७ x ०.३४ | ५.९ | २२.८ | 62 |
| ८ x ०.३४ | ७.१ | २६.१ | ७३.१ |
| १० x ०.३४ | ७.६ | ३२.६ | 82 |
| १२ x ०.३४ | ७.८ | ३९.१ | १०२ |
| १४ x ०.३४ | ८.२ | ४५.७ | १०९ |
| १६ x ०.३४ | ८.७ | 52 | १२७ |
| २० x ०.३४ | ९.६ | ६५.२ | १५९.३ |
| २१ x ०.३४ | १०.४ | ६८.६ | १६७ |
| २५ x ०.३४ | ११.२ | ८१.६ | १९० |
| ३० x ०.३४ | ११.६ | 98 | २२६ |
| ३६ x ०.३४ | १२.५ | ११८ | २८४ |
| ४० x ०.३४ | १३.५ | १३१ | ३१७ |
| ५० x ०.३४ | 15 | १६३ | ४०७ |
| २ x ०.५ | ४.७ | ९.६ | 30 |
| ३ x ०.५ | 5 | १४.४ | 39 |
| ४ x ०.५ | ५.६ | १९.२ | 49 |
| ५ x ०.५ | ६.१ | 24 | 65 |
| ७ x ०.५ | ६.९ | ३३.६ | 82 |
| ८ x ०.५ | 8 | ३८.४ | 90 |
| १० x ०.५ | ८.६ | 48 | ११७ |
| १२ x ०.५ | ८.९ | 58 | १३३ |
| १६ x ०.५ | १०.२ | 77 | १७० |
| २० x ०.५ | ११.४ | 96 | २१४ |
| २५ x ०.५ | १२.७ | १२० | २६५ |
| ३० x ०.५ | १३.२ | १४४ | ३०४ |
| ४० x ०.५ | १५.८ | १९२ | ३९२ |
| २ x ०.७५ | ५.१ | १४.४ | 48 |
| ३ x ०.७५ | ५.६ | २१.६ | 57 |
| ४ x ०.७५ | ६.१ | २८.८ | 69 |
| ५ x ०.७५ | ६.९ | 36 | 78 |
| ७ x ०.७५ | ७.५ | 50 | ११२ |
| ८ x ०.७५ | ८.७ | 58 | १२६ |
| १० x ०.७५ | ९.४ | 72 | १४९ |
| १२ x ०.७५ | १०.१ | 86 | १७६ |
| १६ x ०.७५ | ११.२ | ११५ | २१८ |
| २० x ०.७५ | १२.४ | १४४ | २७४ |
| २५ x ०.७५ | 14 | १८० | ३२० |
| २ x १.० | ५.६ | १९.२ | 55 |
| ३ x १.० | ५.९ | 29 | 70 |
| ४ x १.० | ६.४ | ३८.४ | 79 |
| ५ x १.० | ७.३ | 48 | 98 |
| २ x १.५ | ६.२ | 29 | 74 |
| ३ x १.५ | ६.८ | 43 | 89 |
| ४ x १.५ | ७.४ | 58 | १०५ |
| ३ x २.५ | १०.१ | 72 | १४० |
| ४ x २.५ | १०.८ | 96 | २१० |
| २ x ४ | ९.० | 73 | 85 |
| ३ x ४ | ११.८ | १०९ | २४० |
| ४ x ४ | १२.७ | १४५ | ३०० |
| २ x ६ | १०.६ | १०९ | २३० |
| ३ x ६ | १३.८ | १६३ | ३३० |
| ४ x ६ | १४.८ | २१८ | ४१० |

