अनुप्रयोगहरूको लागि डिजाइन गरिएको Machflex 350 YY स्ट्र्यान्डेड बेयर कपर फ्लेक्सिबल कन्ट्रोल केबल PVC शीथ मल्टीकोर इलेक्ट्रिकल वायर En50525-2-51
केबल निर्माण
कन्डक्टर स्ट्रेन्डेड बेयर कपर IEC 60228 कक्षा 5
इन्सुलेशन पीवीसी
- नम्बर कोडिङ सहितको पूर्ण कालो रंग = सुरक्षात्मक पृथ्वी कन्डक्टर बिना।
- नम्बर कोडिङ भएको कालो रङ र १ हरियो र पहेंलो रङको कन्डक्टर = सुरक्षात्मक अर्थ कन्डक्टर भएको
म्यान पीवीसी
आवेदन
कहिलेकाहीं फ्लेक्सिङ र निश्चित स्थानहरूमा स्थापना गरिएका अनुप्रयोगहरूको लागि डिजाइन गरिएको। केबल अनुप्रयोगहरूमा सटीक नियन्त्रण सेन्सरहरू, बहु-अक्ष नियन्त्रण मेसिनहरू, तापक्रम नियन्त्रकहरू, नियन्त्रण प्यानलहरू, मेसिन काट्ने उपकरणहरू, सहायक उपकरणहरू, मोटर गति नियन्त्रण, उत्पादन मेसिनरी र अन्य धेरै समावेश छन्।
गुणहरू
ज्वाला प्रतिरोधकता | VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 |
भोल्टेज मूल्याङ्कन | ३००/५०० भोल्टेज |
तेल प्रतिरोधी | DIN EN 50290-2-22 (TM54) |
तापक्रम दायरा | −१५℃ ~ +७०℃ (कहिलेकाहीं चल्ने) −२०℃ ~ +८०℃ (स्थिर स्थापना) |
झुकाउने त्रिज्या | १० x OD (कहिलेकाहीं चाल) ४ x OD (स्थिर स्थापना) |
अन्य गुणहरू | राम्रो यूभी प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध र लचिलोपन |
आयामहरू
केबल विवरण | संख्या कोरहरू | नाम। कन्डक्टरसाइज | नाम केबल व्यास | केबलको तौल |
चौडाइ मिमी² | mm | किलोग्राम/किमी | ||
२ X०.५ | 2 | ०.५ | ४.६ | 28 |
३ X०.५ | 3 | ०.५ | ४.९ | 35 |
३ ग्रा.०.५ | 3 | ०.५ | ४.९ | 35 |
४ X०.५ | 4 | ०.५ | ५.३ | 44 |
४ ग्रा.०.५ | 4 | ०.५ | ५.३ | 44 |
५ X०.५ | 5 | ०.५ | ५.९ | 53 |
५ ग्रा.०.५ | 5 | ०.५ | ५.९ | 53 |
७ X०.५ | 7 | ०.५ | ६.४ | 68 |
७ ग्रा.०.५ | 7 | ०.५ | ६.४ | 68 |
९ X०.५ | 9 | ०.५ | ७.९ | 90 |
९ ग्रा.०.५ | 9 | ०.५ | ७.९ | 90 |
१० X०.५ | 10 | ०.५ | ८.३ | १०० |
१० ग्रा.०.५ | 10 | ०.५ | ८.३ | १०० |
१२ X०.५ | 12 | ०.५ | ८.६ | ११४ |
१२ ग्रा.०.५ | 12 | ०.५ | ८.६ | ११४ |
१४ X०.५ | 14 | ०.५ | ९.१ | १३१ |
१४ ग्रा.०.५ | 14 | ०.५ | ९.१ | १३१ |
१६ X०.५ | 16 | ०.५ | ९.६ | १४८ |
१६ ग्रा.०.५ | 16 | ०.५ | ९.६ | १४८ |
१८ X०.५ | 18 | ०.५ | १०.२ | १६७ |
१८ ग्रा.०.५ | 18 | ०.५ | १०.२ | १६७ |
२० X०.५ | 20 | ०.५ | १०.८ | १८६ |
२० ग्रा.०.५ | 20 | ०.५ | १०.८ | १८६ |
२ X०.७५ | 2 | ०.७५ | ५.० | 36 |
३ X०.७५ | 3 | ०.७५ | ५.४ | 46 |
३ ग्रा.०.७५ | 3 | ०.७५ | ५.४ | 46 |
४ X०.७५ | 4 | ०.७५ | ५.९ | 58 |
४ ग्रा.०.७५ | 4 | ०.७५ | ५.९ | 58 |
५ X०.७५ | 5 | ०.७५ | ६.५ | 70 |
५ ग्रा.०.७५ | 5 | ०.७५ | ६.५ | 70 |
७ X०.७५ | 7 | ०.७५ | ७.२ | 91 |
७ ग्रा.०.७५ | 7 | ०.७५ | ७.२ | 91 |
९ X०.७५ | 9 | ०.७५ | ८.९ | १२० |
९ ग्रा.०.७५ | 9 | ०.७५ | ८.९ | १२० |
१० X०.७५ | 10 | ०.७५ | ९.३ | १३४ |
१० ग्रा.०.७५ | 10 | ०.७५ | ९.३ | १३४ |
१२ X०.७५ | 12 | ०.७५ | ९.६ | १५४ |
१२ ग्रा.०.७५ | 12 | ०.७५ | ९.६ | १५४ |
१४ X०.७५ | 14 | ०.७५ | १०.२ | १७६ |
१४ ग्रा.०.७५ | 14 | ०.७५ | १०.२ | १७६ |
१६ X०.७५ | 16 | ०.७५ | १०.८ | १९९ |
१६ ग्रा.०.७५ | 16 | ०.७५ | १०.८ | १९९ |
१८ X०.७५ | 18 | ०.७५ | ११.४ | २२५ |
१८ ग्रा.०.७५ | 18 | ०.७५ | ११.४ | २२५ |
२० X०.७५ | 20 | ०.७५ | १२.१ | २५१ |
२०G०.७५ २० ०.७५ १२.१ २५१ |